| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| True RMS | Немає |
| Автовідключення | Да |
| Аналогова графічна шкала | Немає |
| Вид | Цифровий мультиметр |
| Вибір діапазону | автоматичний |
| Генератор меандру | Немає |
| Детектор напруги (NCV) | Немає |
| Діодний тест | Да |
| Ємність | 2 нФ;20 нФ;200 нФ;2 мкФ;20 мкФ |
| Звукова прозвонка ланцюга | Немає |
| Вимірювання температури | Немає |
| Індуктивність | Немає |
| Відносні вимірювання (REL) | Немає |
| Змінну напругу | 2;20;200;600 В |
| Змінний струм | 2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Живлення | батарея 9 В |
| Підключення до ПК | Немає |
| Постійне напруга | 200 мВ;2;20;200;600 В |
| Постійний струм | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Розрядність дисплея | 19999 |
| Опір | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм |
| Тест батарей | Немає |
| Тест транзисторів | Да |
| Утримання даних (HOLD) | Да |
| Функція Max/Min | Немає |
| Частота | 20 кГц |
MY65 універсальний Цифровий мультиметр
Універсальний мультиметр MY65 призначений для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного та змінного струму, опору, перевірки діодів і транзисторів. Оснащений функцією утримання даних. Має дисплей з підсвічуванням. Володіє автовідключенням при бездіяльності. Укомплектований ударостійким пластиковим чохлом. Джерелом живлення служить батарея 9В ("Крона" 6F22).
Особливості:
Утримання даних
Індикація низького заряду батареї
Підсвічування дисплея
Автовідключення
Тест диодов
Тест транзисторов
Звуковая прозвонка цепи
Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В
Измерение переменного напряжения: от 2 В до 600 В
Измерение постоянного тока: от 200 мкА до 10 А
Измерение переменного тока: от 2 мА до 10 А
Измерение сопротивления от 200 Ом до 20 МОм
Измерение частоты: до 20 кГц
Измерение ёмкости: от 2 нФ до 20 мкФ
| Общие | |
| Частота | 20 кГц |
| Емкость | 2 нФ;20 нФ;200 нФ;2 мкФ;20 мкФ |
| True RMS | нет |
| Автовідключення | есть |
| Аналоговая графическая шкала | нет |
| Вибір діапазону | автоматичний |
| Генератор меандру | нет |
| Детектор напруги (NCV) | нет |
| Діодний тест | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | нет |
| Вимірювання температури | нет |
| Індуктивність | нет |
| Відносні вимірювання (REL) | нет |
| Підключення до ПК | нет |
| Підсвічування дисплея | есть |
| Тест батарей | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Удержание данных (HOLD) | есть |
| Функция Max/Min | нет |
| Постоянное напряжение (мин-макс) | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;600 В |
| Переменное напряжение (мин-макс) | 2 В;20 В;200 В;600 В |
| Постоянный ток (мин-макс) | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Переменный ток (мин-макс) | 2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Сопротивление (мин-макс) | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм |
| Разрядность дисплея | 19999 |
| Харчування | Батарея 9 В |
Комплектація:
Мультиметр MY64
Чохол
Тестовий провід
Багатофункціональний роз'єм
Батарея 9 В 6F22
Інструкція
- Ціна: 904 ₴









