Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Матеріал | Поліолефін |
| Колір | Прозорий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Артикул | 702527п |
| Назви скорочене | ТУТ 25/12,5 бухта, прозорий |
| Кол-во у скриньці | 350 |
| Одиниця вимірювання | м |
| Штрихкод | 2000703268422 |
| ∅D | 25 |
| Кількість у бухті, м | 50 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.50±0.15 |
| T (товщина стінки до зсідання), мм | 0.25±0.10 |
Термоутворювальна трубка ТУТ 25/12,5 бухта, прозорий
| Найменування скорочене | ТУТ 25/12,5 бухта, прозорий |
| Одиниця вимірювання | м |
| Штрихкод | 2000703268422 |
| Коефіцієнт зсідання | 2:1 |
| Колір | прозорий |
| Матеріал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤15.00 |
| ∅d: | 25 |
| T (товщина стінки до зсідання), мм | 0.25±0.10 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.50±0.15 |
| Кількість у бухті, м | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 ₴/м


