Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Матеріал | Поліолефін |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Артикул | 702505ч |
| Назви скорочене | ТУТ 3,5/1,75 бухта, чорний |
| Кол-во у скриньці | 1 600 |
| Одиниця вимірювання | м |
| Штрихкод | 2000703268200 |
| ∅D | 3.5 |
| Кількість у бухті, м | 200 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.36±0.12 |
| T (товщина стінки до зсідання), мм | 0.18±0.10 |
Термоусадкова трубка ТУТ 3.5/1.75мм бухта, чорний
| Найменування скорочене | ТУТ 3,5/1,75 бухта, чорний |
| Одиниця вимірювання | м |
| Коефіцієнт зсідання | 2:1 |
| Колір | чорний |
| Матеріал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤2.10 |
| ∅d: | 3.5 |
| T (товщина стінки до зсідання), мм | 0.18±0.10 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.36±0.12 |
| Кількість у бухті, м | 200 |
| Кількість у ящику | 1 600 |
| Тип паковання | Бухта (рулон) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 ₴/м


