Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lee |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кіл-ть в ящику | 300 |
| D: | 50 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.60±0.15 |
| Кіл-ть в бухті, м | 25 |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Найменування скорочене | ТУТ 50/25 бухта, білий |
| Одиниця вимірювання | м. |
| Штрихкод | 2007025381051 |
| T (товщина стінки до усадки), мм | 0.30±0.10 |
| Основні атрибути | |
| Колір | Білий |
| Матеріал | Полиолефин |
Термоусаджувальна трубка ТУТ 50/25мм
| Найменування скорочене | ТУТ 50/25 бухта |
| Одиниця вимірювання | м |
| Штрихкод | 2007025381051 |
| Коефіцієнт зсідання | 2:1 |
| Колір | білий |
| Матеріал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤30.00 |
| ∅d: | 50 |
| T (товщина стінки до зсідання), мм | 0.30±0.10 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.60±0.15 |
| Кількість у бухті, м | 25 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 55 ₴


