Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кіл-ть в ящику | 800 |
| D: | 16 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.48±0.15 |
| Кіл-ть в бухті, м | 100 |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Найменування скорочене | ТУТ 16/8 бухта, прозорий |
| Одиниця вимірювання | м. |
| Штрихкод | 2000703268347 |
| T (товщина стінки до усадки), мм | 0.23±0.10 |
| Основні атрибути | |
| Колір | Прозорий |
| Матеріал | Полиолефин |
Термоутворювальна трубка ТУТ 16/8 бухта, прозорий
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 ₴



