Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Користувальницькі характеристики | |
| True RMS | Да |
| Автовідключення | Да |
| Аналогова графічна шкала | Немає |
| Вид | Кліщі струмовимірювальні |
| Вибір діапазону | ручний, автоматичний |
| Генератор меандру | Немає |
| Детектор напруги (NCV) | Немає |
| Діодний тест | Да |
| Ємність | Немає |
| Звукова прозвонка ланцюга | Да |
| Вимірювання температури | Немає |
| Індуктивність | Немає |
| Відносні вимірювання (REL) | Да |
| Змінну напругу | 4;40;400;600 В |
| Змінний струм | 40 А;400 А |
| Живлення | батарея 9 В |
| Підключення до ПК | Немає |
| Постійне напруга | 400 мВ;4;40;400;600 В |
| Постійний струм | 40 А;400 А |
| Розрядність дисплея | 3999 |
| Шпаруватість | Да |
| Опір | 400 Ом;4 кОм;40 кОм;400 кОм;4 МОм;40 МОм |
| Тест батарей | Немає |
| Тест транзисторів | Немає |
| Утримання даних (HOLD) | Да |
| Функція Max/Min | Немає |
| Частота | 10 Гц;100 Гц;1 кГц;10 кГц;1 МГц;10 МГц |
UNI-T UT204+ – це цифрові струмовимірювальні True RMS кліщі, призначені для вимірювання постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, частоти змінної напруги, опору, ємності, температури та частоти. Також з їх допомогою можна тестувати проводи під напругою та діоди, а ще перевіряти цілісність електричного кола.
Особливості
- Автоматичний вибір діапазону.
- Вимірювання True RMS.
- Безконтактне визначення напруги (NCV).
- Тестування проводів під напругою.
- Перевірка цілісності електричного кола.
- Тестування діодів.
- Режими MAX/MIN.
- Відносні вимірювання (REL).
- Режим ZERO.
- Функція утримання даних.
- Індикація низького заряду батареї.
- Автовимкнення.
| Розрядність |
|
| Тип |
|
| Діаметр обхвату |
|
| Постійна напруга |
|
| Змінна напруга |
|
| Опір |
|
| Частота |
|
| Температура |
|
| Потужність |
|
| Прогальність |
|
| True RMS |
|
| Підсвічування дисплею |
|
| Підключення до ПК |
|
| Тестування діодів |
|
| Аналогова гістограма |
|
| Ємність |
|
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
| Постійний струм |
|
| Змінний струм |
|
| Трифазне вимірювання напруги |
|
| Трифазне вимірювання струму |
|
| NCV |
|
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійний струм | 600 А | ±(2%+5) |
| Змінний струм | 600 А | ±(2%+5) |
| Постійна напруга | 600 В | ±(0.5%+2) |
| Змінна напруга | 600 В | ±(0.8%+5) |
| Частота змінної напруги | 10 Гц~60 кГц | ±(0.5%+2) |
| Опір | 40 Ом 6 кОм ~ 600 кОм 60 МОм |
±(1.0%+2) ±(0.8%+2) ±(2.5%+5) |
| Ємність | 60 нФ ~ 600 мкФ 60 мФ |
±(4%+5) ±(10%) |
| Температура | -40°C~1000°C | ±(1.5%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 МГц | ±(0.1%+4) |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 6000-розрядний, 37 мм × 25 мм | |
| Максимальне розкриття губок кліщів | 28 мм | |
| Живлення | батарея 1,5В (R03) × 2 шт. | |
| Габарити | 215 мм × 63 мм × 36 мм | |
| Вага | 235 г | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 658 ₴




