Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага, гр. | 35 |
| Единица измерения | шт. |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10? |
| Количество полюсов | 2 |
| Кіл-ть в ящику | 600 |
| Кіл-ть і тип контактів | 2Px(1NO+1NC) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10 ? |
| Найменування скорочене | Реле проміжне МY2 DC 12В |
| Номінальна напруга Un DC, В | 28 |
| Номінальна напруга Un, В | - |
| Номінальна напруга кола керування Uс (AC), В | 12 (DC) |
| Номінальний струм In, А | 5 |
| Опір контактів, Ом | ?50 |
| Подсветка | Да |
| Потужність споживання, Вт | 0.9 (DC) |
Реле промежуточное МY2 DC 12В TAKEL
| Наименование сокращенное | Реле промежуточное MY2 DC 12В |
| Единица измерения | шт. |
| Кол-во и тип контактов | 2Px(1NO+1NC) |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальное напряжение Un, В | - |
| Номинальное напряжение Un DC, В | 28 |
| Номинальное напряжение цепи управления Uc (AC), В | 12 (DC) |
| Номинальный ток In, А | 5 |
| Подсветка | да |
| Мощность потребления, Вт | 0.9 (DC) |
| Электрическая износостойкость, циклов | 10⁵ |
| Механическая износостойкость, циклов | 10 ⁷ |
| Сопротивление контактов, Ом | ≤50 |
| Вес, гр. | 35 |
Информация для заказа
- Цена: 91 ₴



