Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Основні атрибути | |
| Колір | Прозорий |
| Матеріал | Полиолефин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кіл-ть в ящику | 400 |
| D: | 20 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.83±0.08 |
| Кіл-ть в бухті, м | 25 |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Найменування скорочене | ТУТ 40 |
| Одиниця вимірювання | м. |
| Штрихкод | 2005025361431 |
Термоутворювальна трубка ТУТ 40/20 мм, прозорий


| Найменування скорочене | ТУТ 40 |
| Одиниця вимірювання | м |
| Штрихкод | 2005025361431 |
| Коефіцієнт зсідання | 2:1 |
| Колір | прозорий |
| Матеріал | Полиолефин |
| ∅D: | 40 |
| ∅d: | 20 |
| T (товщина стінки після зсідання), мм | 0.83±0.08 |
| Кількість у бухті, м | 25 |
| Кількість у ящику | 400 |
| Тип паковання | Бухта (рулон) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 58 ₴/м



