Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Reliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Поліолефін, клей |
| D: | 3.9 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.90±0.15 |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Найменування скорочене | 7.9/3.9 HST-AL-2-1 |
| Одиниця вимірювання | м. |
| Tк (товщина клейової кулі), мм | 0.45±0.1 |
| Основні атрибути | |
| Колір | Чорний |
Термоусадкова трубка 7.9/3.9 мм із клейовим шаром
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 ₴


