Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Латунь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кіл-ть в ящику | 50 |
| T: | 88 |
| H: | 50 |
| H: | 44 |
| Найменування скорочене | Шина нульова в пластиковому корпусі 4х11 |
| L: | 100.5 |
| Кількість у пачці | 1 |
| Одиниця вимірювання | шт. |
| Номінальний струм In, А | 125 |
| Кіл-ть шин у корпусі, шт | 4 |
| Переріз одножильного проводу, мм | 10...35 мм??8.5, 10...25 мм?? 7.7.5, 2.5...6 мм???5.3 |
| Переріз багатожильного проводу, мм | 10...25 мм???8.5, 6... 16 мм?? 7.7.5, 1.5.6мм???5.3 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2...3 Нм |
| Кількість та діаметр отворів в одній шині | 2??8.5, 2??7.5, 7??5.3 |
| Номінальний ударний струм короткого замикання IPk, кА | 20 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальний короткочасний допустимий струм Icw, кА | 4.5 |
Шина нульова на Din-рейку в пластиковому корпусі 4х11 125А, жовтий TAKEL
| Найменування скорочене | Шина нульова в пластиковому корпусі 4х11 |
| Одиниця вимірювання | шт. |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Шина: латунь, Гвинти: сталь із покриттям, Корпус: PA66/V-0, Кришка: полікарбонат |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальний струм In, А | 125 |
| Переріз гнучкого дроту, мм2 | 10...25 мм2 × Ø8.5, 6... 16 мм2 × Ø 7.5, 1.5, 1.5.6 мм2 × Ø 5.3 |
| Переріз жорсткого дроту, мм2 | 10...35 мм2 × Ø8.5, 10...25 мм2 × Ø 7.5, 2.5...6 мм2 × Ø 5.3 |
| Кількість шин у корпусі, шт. | 4 |
| Кількість і діаметр отворів в одній шині | 2ר8.5, 2ר7.5, 7ר5.3 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2...3 Нм |
| Номінальний короткочасний допустимий струм Icw, кА | 4.5 |
| Номінальний ударний струм короткого замикання IPk, кА | 20 |
| H: | 50 |
| H₁: | 44 |
| L: | 100.5 |
| T: | 88 |
| Кількість у пачці | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 450 ₴



