Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Пользовательские характеристики | |
| True RMS | Нет |
| Автоотключение | Да |
| Аналоговая графическая шкала | Нет |
| Вид | Цифровой мультиметр |
| Выбор диапазона | ручной |
| Генератор меандра | Нет |
| Детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Диодный тест | Да |
| Емкость | Нет |
| Звуковая прозвонка цепи | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Индуктивность | Нет |
| Относительные измерения (REL) | Нет |
| Переменное напряжение | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;750 В |
| Переменный ток | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;2 А;10 А |
| Питание | батарея 9 В |
| Подключение к ПК | Нет |
| Постоянное напряжение | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;1000 В |
| Постоянный ток | 20 мкА;200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;2 А;10 А |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Скважность | Нет |
| Сопротивление | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм;200 МОм |
| Тест батарей | Нет |
| Тест транзисторов | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Нет |
| Функция Max/Min | Нет |
| Частота | Нет |
Цифровой мультиметр UNI-T UT-51
Цифровой мультиметр UNI-T UT-51 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, а также тестирования диодов, транзисторов и прозвонки цепи. Источником питания служит батарея 9В ("Крона" 6F22).
Размеры: 190 х 88 х 34 мм. Вес - 560 г.
Особенности
- Ручной выбор диапазона
- Спящий режим
- Индикация низкого заряда батареи
- Звуковая прозвонка цепи
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 1000 В
- Измерение переменного напряжения: от 200 мВ до 750 В
- Измерение постоянного тока: от 20 мкА до 10 А
- Измерение переменного тока: от 200 мкА до 10 А
- Измерение сопротивления: от 200 Ом до 200 МОм
Комплектация
- Мультиметр UNI-T UT-51
- Щупы
- Батарея питания 9В
- Инструкция пользователя
- Упаковка
| Частота | нет |
| Емкость | нет |
| True RMS | нет |
| Автоотключение | есть |
| Аналоговая графическая шкала | нет |
| Выбор диапазона | ручной |
| Генератор меандра | нет |
| Детектор напряжения (NCV) | нет |
| Диодный тест | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | есть |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | нет |
| Относительные измерения (REL) | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| Тест батарей | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Удержание данных (HOLD) | нет |
| Функция Max/Min | нет |
| Постоянное напряжение (мин-макс) | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;1000 В |
| Переменное напряжение (мин-макс) | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;750 В |
| Постоянный ток (мин-макс) | 20 мкА;200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;2 А;10 А |
| Переменный ток (мин-макс) | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;2 А;10 А |
| Сопротивление (мин-макс) | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм;200 МОм |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Питание | батарея 9 В |
Информация для заказа
- Цена: 881 ₴




