| Основные | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
| Пользовательские характеристики | |
| True RMS | Нет |
| Автоотключение | Да |
| Аналоговая графическая шкала | Нет |
| Вид | Цифровой мультиметр |
| Выбор диапазона | автоматический |
| Генератор меандра | Нет |
| Детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Диодный тест | Да |
| Емкость | 2 нФ;20 нФ;200 нФ;2 мкФ;20 мкФ |
| Звуковая прозвонка цепи | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Индуктивность | Нет |
| Относительные измерения (REL) | Нет |
| Переменное напряжение | 2 В;20 В;200 В;600 В |
| Переменный ток | 2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Питание | батарея 9 В |
| Подключение к ПК | Нет |
| Постоянное напряжение | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;600 В |
| Постоянный ток | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Разрядность дисплея | 19999 |
| Сопротивление | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм |
| Тест батарей | Нет |
| Тест транзисторов | Да |
| Удержание данных (HOLD) | Да |
| Функция Max/Min | Нет |
| Частота | 20 кГц |
MY65 Цифровой мультиметр универсальный
Универсальный мультиметр MY65 предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, проверки диодов и транзисторов. Оснащён функцией удержания данных. Имеет дисплей с подсветкой. Обладает автоотключением при бездействии. Укомплектован пластиковым ударопрочным чехлом. Источником питания служит батарея 9В ("Крона" 6F22).
Особенности:
Удержание данных
Индикация низкого заряда батареи
Подсветка дисплея
Автоотключение
Тест диодов
Тест транзисторов
Звуковая прозвонка цепи
Измерение постоянного напряжения: от 200 мВ до 600 В
Измерение переменного напряжения: от 2 В до 600 В
Измерение постоянного тока: от 200 мкА до 10 А
Измерение переменного тока: от 2 мА до 10 А
Измерение сопротивления от 200 Ом до 20 МОм
Измерение частоты: до 20 кГц
Измерение ёмкости: от 2 нФ до 20 мкФ
| Общие | |
| Частота | 20 кГц |
| Емкость | 2 нФ;20 нФ;200 нФ;2 мкФ;20 мкФ |
| True RMS | нет |
| Автоотключение | есть |
| Аналоговая графическая шкала | нет |
| Выбор диапазона | автоматический |
| Генератор меандра | нет |
| Детектор напряжения (NCV) | нет |
| Диодный тест | есть |
| Звуковая прозвонка цепи | нет |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | нет |
| Относительные измерения (REL) | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Подсветка дисплея | есть |
| Тест батарей | нет |
| Тест транзисторов | есть |
| Удержание данных (HOLD) | есть |
| Функция Max/Min | нет |
| Постоянное напряжение (мин-макс) | 200 мВ;2 В;20 В;200 В;600 В |
| Переменное напряжение (мин-макс) | 2 В;20 В;200 В;600 В |
| Постоянный ток (мин-макс) | 200 мкА;2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Переменный ток (мин-макс) | 2 мА;20 мА;200 мА;10 А |
| Сопротивление (мин-макс) | 200 Ом;2 кОм;20 кОм;200 кОм;2 МОм;20 МОм |
| Разрядность дисплея | 19999 |
| Питание | Батарея 9 В |
Комплектация:
Мультиметр MY64
Чехол
Тестовый провод
Многофункциональный разъем
Батарея 9 В 6F22
Инструкция
- Цена: 935 ₴









