Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Пользовательские характеристики | |
| Ith, АС-1 дополнительных контактов, А | - |
| Ue (АС) дополнительных контактов, В | - |
| Артикул | 507498 |
| Время срабатывания | 20…35 мс: замыкание, 40…75 мс: размыкание |
| Дополнительные контакты | - |
| Единица измерения | шт. |
| Категории применения | AC-1, AC-3 |
| Кол-во и тип контактов | 3 NO |
| Количество в пачке | Картонная коробка |
| Количество полюсов | 3 |
| Механический ресурс циклов, млн. | 4 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 12 |
| Наименование сокращенное | Контактор КМІ 5-175-00 175А 230В TAKEL |
| Номинальная мощность (Р) при 230В (AC-3), кВт | 55 |
| Номинальная мощность (Р) при 400В (AC-3), кВт | 90 |
| Номинальная мощность (Р) при 660В (AC-3), кВт | 115 |
| Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | 1 750 при 400 В |
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А | 1 400 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 8 000 |
| Номинальное напряжение Un, В | 230/400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 1 000 |
| Номинальное напряжение цепи управления Uc (AC), В | 230 ~ |
| Номинальный кратковременный допустимый ток Icw, кА | 250A – 10 мин, 580A – 1 мин, 1200A – 10 с, 1400A – 1 с |
| Номинальный ток для категории AC-3 (Ie, AC-3), А | 175 |
| Номинальный ток для категории AC-4 (Ie, AC-4), А | -20…70 |
| Пределы напряжения цепи управления | 0.8...1.1 Us: рабочий, 0.3...0.6 Us: отключение |
| Рабочая температура, °С | 1 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 10…50 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 10…120 |
| Тепловой ток для категории АС-1 (Ith, АС-1), А | 200 |
| Типоразмер (Габарит) | 5 |
| Торговая марка | Takel |
| Частота F, Гц | 50/60 |
| Электрический ресурс циклов, млн. | 0.95 при АС3, 0.8 при АС1 |
Информация для заказа
- Цена: 4 440 ₴



