Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Пользовательские характеристики | |
| Ith, АС-1 дополнительных контактов, А | 10 |
| Ue (АС) дополнительных контактов, В | 400 |
| Артикул | 507411 |
| Время срабатывания | 12…22 мс: замыкание, 4…19 мс: размыкание |
| Дополнительные контакты | 1 NO |
| Единица измерения | шт. |
| Категории применения | AC-1, AC-3 |
| Кол-во и тип контактов | 3 NO |
| Количество в пачке | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Механический ресурс циклов, млн. | 10 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 1.2 |
| Наименование сокращенное | Контактор КМІ 1-09-10 9А 400В 1NO |
| Номинальная мощность (Р) при 230В (AC-3), кВт | 2.2 |
| Номинальная мощность (Р) при 400В (AC-3), кВт | 4 |
| Номинальная мощность (Р) при 660В (AC-3), кВт | 5.5 |
| Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | 90 при 400 В |
| Номинальная наибольшая отключающая способность Icn, А | 72 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 6 000 |
| Номинальное напряжение Un, В | 230/400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
| Номинальное напряжение цепи управления Uc (AC), В | 400 ~ |
| Номинальный кратковременный допустимый ток Icw, кА | 30A – 10 мин, 61A – 1 мин, 105A – 10 с, 165A – 1 с |
| Номинальный ток для категории AC-3 (Ie, AC-3), А | 9 |
| Номинальный ток для категории AC-4 (Ie, AC-4), А | 3.5 |
| Пределы напряжения цепи управления | 0.8...1.1 Us: рабочий, 0.3...0.6 Us: отключение |
| Рабочая температура, °С | -20…70 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 1.5…6 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 1.5…6 |
| Тепловой ток для категории АС-1 (Ith, АС-1), А | 20 |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Типоразмер (Габарит) | 1 |
| Торговая марка | Takel |
| Частота F, Гц | 50/60 |
| Электрический ресурс циклов, млн. | 1.4 при АС3, 0.15 при АС1 |
Характеристики электрических цепей управления:
- цепи переменного тока с частотой (F): 50/60 Гц.
- номинальное напряжение цепи управления (Us, AC): 230В.
Характеристики рабочих электрических цепей:
- цепи переменного тока с частотой (F): 50/60 Гц.
- номинальное рабочее напряжение переменного тока (Ue): 400В.
- номинальный рабочий ток для категории применения АС-3 (Ie): 9 – 95А.
Характеристики контактора:
- номинальное напряжение изоляции: 660В.
- количество полюсов рабочей цепи: 3.
- механический ресурс циклов: 2 млн.
- электрический ресурс циклов: 0.2 млн.
- номинальное рабочее напряжение доп. контакта: 400В.
- номинальное напряжение изоляции доп. контакта: 660В.
Информация для заказа
- Цена: 253,45 ₴




