Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Прозрачный |
| Пользовательские характеристики | |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Артикул | 702536п |
| Наименование сокращенное | ТУТ 40/20 бухта, прозрачный |
| Кол-во в ящике | 400 |
| Единица измерения | м |
| Штрихкод | 2000703268453 |
| ∅D | 40 |
| Кол-во в бухте, м | 25 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.60±0.15 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.30±0.10 |
Термоусадочная трубка ТУТ 40/20 бухта, прозрачный
| Наименование сокращенное | ТУТ 40/20 бухта, прозрачный |
| Единица измерения | м |
| Штрихкод | 2000703268453 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤24.00 |
| ∅d: | 40 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.30±0.10 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.60±0.15 |
| Кол-во в бухте, м | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 52 ₴/м


