Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Прозрачный |
| Пользовательские характеристики | |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Артикул | 702514п |
| Наименование сокращенное | ТУТ 12/6 бухта, прозрачный |
| Кол-во в ящике | 1 000 |
| Единица измерения | м |
| Штрихкод | 2000703268330 |
| ∅D | 12 |
| Кол-во в бухте, м | 100 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.42±0.15 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.20±0.10 |
Термоусаживающая трубка 12/6мм прозрачный, бухта
| Наименование сокращенное | ТУТ 12/6 бухта, прозрачный |
| Единица измерения | м |
| Штрихкод | 2000703268330 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤7.20 |
| ∅d: | 12 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.20±0.10 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.42±0.15 |
| Кол-во в бухте, м | 100 |
| Кол-во в ящике | 1 000 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
Информация для заказа
- Цена: 9 ₴/м


