Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Прозрачный |
| Пользовательские характеристики | |
| Кіл-ть в ящику | 1 000 |
| ?D: | 12 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.42±0.15 |
| Кіл-ть в бухті, м | 100 |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Найменування скорочене | ТУТ 12/6 бухта, прозорий |
| Единица измерения | м. |
| Штрихкод | 2000703268330 |
| T (товщина стінки до усадки), мм | 0.20±0.10 |
Термоусаживающая трубка 12/6мм прозрачный, бухта
| Наименование сокращенное | ТУТ 12/6 бухта, прозрачный |
| Единица измерения | м |
| Штрихкод | 2000703268330 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Цвет | прозрачный |
| Материал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤7.20 |
| ∅d: | 12 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.20±0.10 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.42±0.15 |
| Кол-во в бухте, м | 100 |
| Кол-во в ящике | 1 000 |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
Информация для заказа
- Цена: 8 ₴/м


