Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| ?D: | 1.5 |
| T (товщина стінки до усадки), мм | 0.16±0.08 |
| T (товщина стінки після усадки), мм | 0.30±0.10 |
| Единица измерения | м. |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Кіл-ть в бухті, м | 200 |
| Кіл-ть в ящику | 2 400 |
| Найменування скорочене | ТУТ 1,5/0,75 бухта, чорний |
| Тип упаковки | Бухта (рулон) |
| Штрихкод | 2000703268088 |
Термоусаживающая трубка ТУТ 1.5/0.75мм черный, бухта
| Наименование сокращенное | ТУТ 1,5/0,75 бухта, черный |
| Единица измерения | м |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Цвет | черный |
| Материал | Полиолефин |
| ∅D: | ≤0.9 |
| ∅d: | 1.5 |
| T (толщина стенки до усадки), мм | 0.16±0.08 |
| T (толщина стенки после усадки), мм | 0.30±0.10 |
Информация для заказа
- Цена: 3 ₴


