Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Материал | Латунь |
| Цвет | Желтый |
| Пользовательские характеристики | |
| H: | 50 |
| H?: | 44 |
| L: | 100.5 |
| T: | 88 |
| Единица измерения | шт. |
| Количество в пачке | 1 |
| Кіл-ть в ящику | 50 |
| Кіл-ть шин у корпусі, шт | 4 |
| Кількість та діаметр отворів в одній шині | 2??8.5, 2??7.5, 7??5.3 |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2...3 Нм |
| Найменування скорочене | Шина нульова в пластиковому корпусі 4х11 |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальний короткочасний допустимий струм Icw, кА | 4.5 |
| Номінальний струм In, А | 125 |
| Номінальний ударний струм короткого замикання IPk, кА | 20 |
| Переріз багатожильного проводу, мм? | 10...25мм? ? ?8.5, 6...16мм? ? ?7.5, 1.5...6мм? ? ?5.3 |
| Переріз одножильного проводу, мм? | 10...35мм? ? ?8.5, 10...25мм? ? ?7.5, 2.5...6мм? ? ?5.3 |
Шина нулевая на Din-рейку в пластиковом корпусе 4х11 125А, желтый TAKEL
| Наименование сокращенное | Шина нулевая в пластиковом корпусе 4х11 |
| Единица измерения | шт. |
| Цвет | Желтый |
| Материал | Шина: латунь, Винты: сталь с покрытием, Корпус: PA66/V-0, Крышка: поликарбонат |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальный ток In, А | 125 |
| Сечение гибкого провода, мм² | 10...25мм² × Ø8.5, 6...16мм² × Ø7.5, 1.5...6мм² × Ø5.3 |
| Сечение жесткого провода, мм² | 10...35мм² × Ø8.5, 10...25мм² × Ø7.5, 2.5...6мм² × Ø5.3 |
| Кол-во шин в корпусе, шт | 4 |
| Кол-во и диаметр отверстий в одной шине | 2ר8.5, 2ר7.5, 7ר5.3 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2...3 Нм |
| Номинальный кратковременный допустимый ток Icw, кА | 4.5 |
| Номинальный ударный ток короткого замыкания IPk, кА | 20 |
| H: | 50 |
| H₁: | 44 |
| L: | 100.5 |
| T: | 88 |
| Количество в пачке | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 450 ₴



