Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Цвет | Красный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø отверcтия в панели, мм | 22 |
| Артикул | 505026к |
| Виброустойчивость | 0,7 gn (f = 2…80 Гц) |
| Диапазон измерения | 100Вт...4,5кВт при 230В |
| Единица измерения | шт. |
| Материал | Полиамид; Сталь с покрытием; Латунь с покрытием |
| Момент затяжки винтов, Нм | 0.8…1.2 |
| Мощность потребления, ВА | 1 |
| Наименование сокращенное | Светодиодный ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт) |
| Номинальное напряжение Un, В | 230 |
| Погрешность | ±2% |
| Рабочая температура, °С | -10…+40 °C |
| Сечения проводника для подключения к выводам, мм² | 0.5...2.5 |
| Срок службы | 30 000 ч. |
| Степень защиты | IP20 задняя панель, IP65 передняя панель |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Толщина панели, мм | 1...6 |
| Торговая марка | Takel |
| Форма | Круглое |
| Частота F, Гц | 50/60 |
| Частота обновления | 1 раз/с |
Информация для заказа
- Цена: 240,50 ₴




